Čeleď | Latinské jméno | albino | albino část. |
"Lutino" | xant. | xant. část. |
Ariidae | Arius cf. gigas | x | ||||
Bagridae | Bagrus docmak | x | ||||
Bagrichthys macracanthus | x | |||||
Hemibagrus wyckioides | x | |||||
Mystus bocourti | x | |||||
Callichthyidae | Corydoras aeneus | x (patří sem i ryby označované jako "tattood/colored" - různě uměle barvené albinotické ryby) |
||||
Corydoras barbatus | x | |||||
Corydoras paleatus | x | |||||
Corydoras steindachneri | x (pink) | |||||
Corydoras sterbai | x | |||||
Megalechis personata | x | |||||
Čeleď | Latinské jméno | albino | albino část. |
"Lutino" | xant. | xant. část. |
Clariidae | Clarias batrachus | x | ||||
Clarias buettikoferi | x | |||||
Clarias gariepinus | x | |||||
Claroteidae | Lophiobagrus cyclurus | x | ||||
Ictaluridae | Ictalurus punctatus | x | x | |||
Loricariidae | Acanthicus adonis | x | ||||
Acanthicus cf. hystrix | x | |||||
Ancistrus sp. (L144) | x | |||||
Ancistrus sp. | x | x | ||||
Glyptoperichthys cf. gibbiceps | x | |||||
Liposarcus pardalis | x | |||||
Liposarcus sp. | x | |||||
Hypoptopoma sp. | x | x | ||||
Hypostomus sp. | x | |||||
Parotocinclus maculicauda | x | |||||
Planiloricaria cryptodon | x | |||||
Pseudacanthicus sp. | x | |||||
Čeleď | Latinské jméno | albino | albino část. |
"Lutino" | xant. | xant. část. |
Malapteruridae | Malapterurus electricus | x | ||||
Mochokidae | Chiloglanis sp. | x | ||||
Synodontis nigrita | x | x | ||||
Synodontis notatus | x | |||||
Synodontis soloni | x | |||||
Synodontis sp. | x (piebald) | |||||
Pangasiidae | Pangasius sp. | x | ||||
Pangasius hypophthalmus | x | x | ||||
Pimelodidae | Brachyplatystoma juruense | x | ||||
Hypopthalmus sp. | x | |||||
Phractocephalus hemioliopterus | x | x | ||||
Pseudopimelodidae | Microglanis sp. | x | ||||
Schilbeidae | Schilbe mystus | x (pink) | ||||
Siluridae | Silurus glanis | x | ||||
Sisoridae | Hara jerdoni | x | x | |||
Čeleď | Latinské jméno | albino | albino část. |
"Lutino" | xant. | xant. část. |
Copyright © Catfish, 2000-2006 |