|
AUCHENIPTERIDAE - trnovčíkovití (Driftwood catfishes), počet druhů: 94 | ||
| Latinské jméno | Autor, rok | České jméno (angl.jm.) |
| Ageneiosus atronasus | Eigenmann & Eigenmann, 1888 |
| Ageneiosus brevis | Steindachner, 1881 |
| Ageneiosus inermis | (Linnaeus, 1766) |
| Ageneiosus magoi | Castillo & Brull G., 1989 | krátkovous modravý |
| Ageneiosus marmoratus | Eigenmann, 1912 | (Bottlenose catfish) |
| Ageneiosus militaris | Valenciennes, 1836 |
| Ageneiosus pardalis | Lütken, 1874 |
| Ageneiosus piperatus | (Eigenmann, 1912) |
| Ageneiosus polystictus | Steindachner, 1915 |
| Ageneiosus ucayalensis | Castelnau, 1855 |
| Ageneiosus vittatus | Steindachner, 1908 |
| Asterophysus batrachus | Kner, 1858 |
| Auchenipterichthys coracoideus | (Eigenmann & Allen, 1942) |
| Auchenipterichthys longimanus | (Günther, 1864) |
| Auchenipterichthys punctatus | (Valenciennes, 1840) |
| Auchenipterichthys thoracatus | (Kner, 1858) | trnovčík půlnoční (Zamora Catfish, Midnight Catfish) |
| Auchenipterus ambyiacus | Fowler, 1915 |
| Auchenipterus brachyurus | (Cope, 1878) |
| Auchenipterus brevior | Eigenmann, 1912 |
| Auchenipterus britskii | Ferraris & Vari, 1999 |
| Auchenipterus demerarae | Eigenmann, 1912 |
| Auchenipterus dentatus | Valenciennes, 1840 |
| Auchenipterus fordicei | Eigenmann & Eigenmann, 1888 |
| Auchenipterus menezesi | Ferraris & Vari, 1999 |
| Auchenipterus nigripinnis | (Boulenger, 1895) |
| Auchenipterus nuchalis | (Spix & Agassiz, 1829) |
| Auchenipterus osteomystax | Miranda-Ribeiro, 1918 |
| Centromochlus altae | Fowler, 1945 |
| Centromochlus concolor | (Mees, 1974) |
| Centromochlus existimatus | Mees, 1974 |
| Centromochlus heckelii | (De Filippi, 1853) |
| Centromochlus macracanthus | Soares-Porto, 2000 |
| Centromochlus megalops | Kner, 1858 |
| Centromochlus punctatus | (Mees, 1974) |
| Centromochlus reticulatus | (Mees, 1974) |
| Centromochlus romani | (Mees, 1988) |
| Centromochlus schultzi | Rössel, 1962 |
| Entomocorus benjamini | Eigenmann, 1917 | sumec pruhoocasý |
| Entomocorus gameroi | Mago-Leccia, 1984 | trnovčík Gameroův |
| Epapterus blohmi | Vari, Jewett, Taphorn & Gilbert, 1984 |
| Epapterus dispilurus | Cope, 1878 |
| Gelanoglanis nanonocticolus | Soares-Porto, Walsh, Nico & Netto, 1999 |
| Gelanoglanis stroudi | Böhlke, 1980 |
| Glanidium albescens | Lütken, 1874 |
| Glanidium catharinensis | Miranda-Ribeiro, 1962 |
| Glanidium cesarpintoi | Ihering, 1928 |
| Glanidium leopardum | (Hoedeman, 1961) |
| Glanidium melanopterum | Miranda-Ribeiro, 1918 |
| Glanidium ribeiroi | Haseman, 1911 |
| Liosomadoras morrowi | Fowler, 1940 | trnovčík holý, trnovec holý |
| Liosomadoras oncinus | (Jardine, 1841) | trnovčík jaguáří (Jaguar catfish) |
| Pseudauchenipterus affinis | (Steindachner, 1877) |
| Pseudauchenipterus flavescens | (Eigenmann & Eigenmann, 1888) |
| Pseudauchenipterus jequitinhonhae | (Steindachner, 1877) |
| Pseudauchenipterus nodosus | (Bloch, 1794) | (Cocosoda catfish) |
| Pseudepapterus cucuhyensis | Böhlke, 1951 |
| Pseudepapterus gracilis | Ferraris & Vari, 2000 |
| Pseudepapterus hasemani | (Steindachner, 1915) |
| Pseudotatia parva | Mees, 1974 |
| Tatia aulopygia | (Kner, 1858) |
| Tatia boemia | Koch & Reis, 1996 |
| Tatia brunnea | Mees, 1974 |
| Tatia creutzbergi | (Boeseman, 1953) | trnovčík zakrslý |
| Tatia dunni | Fowler, 1945 |
| Tatia galaxias | Mees, 1974 |
| Tatia gyrina | (Eigenmann & Allen, 1942) |
| Tatia intermedia | (Steindachner, 1877) |
| Tatia musaica | Royero, 1992 |
| Tatia neivai | (Ihering, 1930) |
| Tatia perugiae | (Steindachner, 1882) |
| Tatia simplex | Mees, 1974 |
| Tatia strigata | Soares-Porto, 1995 |
| Tetranematichthys quadrifilis | (Kner, 1858) |
| Tocantinsia piresi | (Miranda-Ribeiro, 1920) |
| Trachelyichthys decaradiatus | Mees, 1974 |
| Trachelyichthys exilis | Greenfield & Glodek, 1977 |
| Trachelyopterichthys anduzei | Ferraris & Fernandez, 1987 |
| Trachelyopterichthys taeniatus | (Kner, 1858) | (Striped woodcat) |
| Trachelyopterus albicrux | (Berg, 1901) |
| Trachelyopterus amblops | (Meek & Hildebrand, 1913) |
| Trachelyopterus ceratophysus | (Kner, 1858) |
| Trachelyopterus coriaceus | Valenciennes, 1840 |
| Trachelyopterus fisheri | (Eigenmann, 1916) | (Driftwood catfish) |
| Trachelyopterus galeatus | (Linnaeus, 1766) | trnovčík hnědý |
| Trachelyopterus insignis | (Steindachner, 1878) |
| Trachelyopterus lacustris | (Lütken, 1874) |
| Trachelyopterus leopardinus | (Borodin, 1927) |
| Trachelyopterus lucenai | Bertoletti, da Silva, & Pereira, 1995 |
| Trachelyopterus peloichthys | (Schultz, 1944) |
| Trachelyopterus striatulus | (Steindachner, 1877) | (Singing catfish) |
| Trachelyopterus teaguei | (Devincenzi, 1942) |
| Trachycorystes cratensis | Miranda-Ribeiro, 1937 |
| Trachycorystes obscurus | (Günther, 1863) |
| Trachycorystes trachycorystes | (Valenciennes, 1840) | (Black catfish) |
| Copyright © Catfish, 2000-2006 |